:::
本週政府機關研究計畫招標訊息(公告日期為113年03月22日~113年03月28日)
公告單位:研發處 ╱ 公告類別:政府機關招標公告 ╱ 公告日期:0000-00-00
機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 預算 | 截止投標 |
農業部農業試驗所 | 應用遙測技術估算土壤有機碳儲量 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,200,000 | 113/04/08 |
農業部農業試驗所 | 113年度國產苦茶油之人體功效實證研究 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,325,000 | 113/04/08 |
農業部農業試驗所 | 害蟲鑑定案件之填報登錄(含案件影像存證)及昆蟲玻片標本製作 | 公開取得報價單或企劃書 | 565,500 | 113/04/09 |
台灣自來水股份有限公司 | 結晶軟化晶體資源化利用技術之開發 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,000,000 | 113/04/02 |
台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 零碳電力憑證之碳捕捉端規範研擬計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,200,000 | 113/04/09 |
經濟部水利署水利規劃分署 | 雷達干涉技術應用於泥炭地地盤高程變化解析 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,450,000 | 113/04/01 |
環境部氣候變遷署 | 113年半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業及其他電子產品業溫室氣體排放強度調查及效能標準研訂計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,000,000 | 113/04/08 |
環境部氣候變遷署 | 113年度溫室氣體減量管理機制國際交流合作計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 8,000,000 | 113/04/08 |
臺北市政府研究發展考核委員會 | 因應區域發展趨勢提升政府治理能量之研究 | 公開取得報價單或企劃書 | 500,000 | 113/04/16 |
環境部氣候變遷署 | 113年碳封存法規建置及管理制度計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 6,957,000 | 113/04/08 |
交通部中央氣象署 | 以Realistic 與 AI 分析提昇風暴潮模式準確度(1/3) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,600,000 | 113/04/08 |
農業部農村發展及水土保持署 | 113年蘭台大規模崩塌潛勢示範區觀測科技整合研究 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 7,500,000 | 113/04/08 |
台灣糖業股份有限公司研究所 | 「無人機載具寄生蜂球投放技術於甘蔗田之應用」委託研究計畫案 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,491,000 | 113/04/08 |
國家發展委員會 | 「淨零轉型下我國未來綠領人力需求推估」委託研究計畫案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,500,000 | 113/04/08 |
國家發展委員會 | 「整合並建置5G等國際人才資料庫可行性之研析」委託研究計畫案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 113/04/08 |
金門縣採購招標所 | 113年「金門成功漁村特色伴手禮行銷影像及建置行動據點計畫」委託專業服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 400,000 | 113/04/01 |
經濟部水利署第七河川分署 | 113年度荖濃溪上游段土砂觀測工作 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,906,000 | 113/04/02 |
交通部運輸研究所 | TPASS行政院通勤月票推動成效評估與精進建議 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 7,900,000 | 113/04/09 |
國家發展委員會 | 「電動機車產業環境加值補助計畫效益評估」委託研究案 | 公開取得報價單或企劃書 | 800,000 | 113/04/08 |
農業部農業試驗所 | 建立在地化土壤導水度轉換方程式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,200,000 | 113/04/03 |
衛生福利部 | 113年度「高級救護技術員訓練教科書編修計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 113/04/02 |
最後修改時間:2024-04-08 AM 9:27