:::
本週政府機關研究計畫招標訊息(公告日期為113年02月23日~113年02月29日)
公告單位:研發處 ╱ 公告類別:政府機關招標公告 ╱ 公告日期:2024-02-29
機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 預算 | 截止投標 |
農業部農村發展及水土保持署 | 導入民間資源協助韌性坡地及永續農村發展建設之可行性評估與推動方案研擬 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 113/03/11 |
內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 2024陽明山國家公園生態體驗活動案 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,450,000 | 113/03/08 |
交通部運輸研究所 | 鐵道系統強化調適能力之探討(1/3)-機制與方法 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,600,000 | 113/03/18 |
交通部運輸研究所 | 運輸研究決策支援及專利應用(1/2)-系統架構規劃 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,850,000 | 113/03/14 |
經濟部水利署水利規劃分署 | 建立流域自然解方規劃方法與實務案例建立流域自然解方規劃方法與實務案例 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 113/03/14 |
國家資通安全研究院 | 隱私強化技術 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,250,000 | 113/03/11 |
國立中央大學 | 谷關地區地電阻資料收集勞務1式 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,200,000 | 113/03/05 |
法務部 | 「民眾對毒品施用者之態度調查」委託調查研究 | 公開取得報價單或企劃書 | 818,000 | 113/03/15 |
國家發展委員會 | 「前瞻數位科技法制政策變革趨勢研析」委託研究計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,000,000 | 113/03/13 |
國防大學 | 評估運用人工智慧(AI)協助輿情分析、假訊息判讀及反制可行性之研究 | 公開取得報價單或企劃書 | 929,174 | 113/03/13 |
農業部農業試驗所 | 113年度農業溫害預警與調適管理委外調查 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,480,000 | 113/03/06 |
交通部運輸研究所 | 臺灣地區整體運輸規劃—貨運需求模式架構分析 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,275,000 | 113/03/11 |
農業部農業試驗所 | 冷凍預煮綠香蕉對人體血糖和胰島素阻抗之研究 | 公開取得報價單或企劃書 | 522,000 | 113/03/08 |
交通部運輸研究所 | 汽車貨運業因應淨零轉型策略規劃(1/2)-策略架構建立 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,000,000 | 113/03/11 |
農業部 | 「農業新情勢結構調整與升級轉型計畫」勞務委託採購(委託研究)案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,450,000 | 113/03/07 |
經濟部水利署水利規劃分署 | 非接觸式人工智慧流量自動觀測技術應用研究 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,490,000 | 113/03/05 |
內政部建築研究所 | 「智慧化居住空間應用人工智慧物聯網科技計畫協同研究計畫」遴用協同研究人員 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,175,400 | 113/03/04 |
最後修改時間:2024-02-29 AM 10:33