:::
本週政府機關研究計畫招標訊息(公告日期為112年12月22日~112年12月28日)
公告單位:研發處 ╱ 公告類別:政府機關招標公告 ╱ 公告日期:2023-12-28
機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 預算 | 截止投標 |
農業部高雄區農業改良場 | 「113年度水稻病圃無人機多光譜影像拍攝」委辦研究計畫勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 700,000 | 113/01/15 |
台灣中油股份有限公司 | 管線動態識別之數據驅動監測技術開發 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,250,000 | 113/01/03 |
農業部農村發展及水土保持署 | 建立臺灣南部地區區域無因次降雨強度暨山坡地沉砂設施量體初步探討 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,000,000 | 113/01/10 |
農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 113年度臺東南迴(1)潛在大規模崩塌調查、監測及維運計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 14,400,000 | 113/01/16 |
內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 大屯火山彙史料集出版計畫—植物篇與地質篇 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,100,000 | 113/01/08 |
內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 澎湖南方四島昆蟲組成與季節性變動調查 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,800,000 | 113/01/09 |
農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 113年度臺東南迴(2)潛在大規模崩塌調查、監測及維運計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,450,000 | 113/01/12 |
農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 113年臺東縱谷地區潛在大規模崩塌調查、監測及維運計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 7,550,000 | 113/01/12 |
農業部農村發展及水土保持署 | 113年大規模崩塌潛勢區資料調查及公開準備 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,727,000 | 113/01/08 |
金門縣政府 | 金門縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,000,000 | 113/01/09 |
內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 113年度陽明山國家公園大屯姬深山鍬形蟲族群調查案 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,200,000 | 113/01/08 |
農業部 | 氣候變遷與國際接軌之永續農業與土地利用下我國農業體系調適因應措施研析 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,880,000 | 113/01/08 |
經濟部水利署水利規劃分署 | 113年度蘭陽平原、屏東平原及東部地區伏流水(潛伏流)潛勢區調查規劃 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 16,000,000 | 113/01/15 |
衛生福利部食品藥物管理署 | 113年度「強化臨床試驗潛在研究標的族群徵求效能研析計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,025,000 | 113/01/05 |
屏東縣政府 | 東港鎮三西和滯洪池新設水閘門工程委託測設及監造技術服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 697,000 | 113/01/03 |
內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 澎湖南方四島聚落發展與社會變遷 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,200,000 | 113/01/08 |
農業部農業試驗所 | 作物病害試驗勞務承攬 | 公開取得報價單或企劃書 | 708,000 | 113/01/03 |
農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 113年度臺東分署水土保持構造物巡查計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,600,000 | 113/01/10 |
農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 113年度臺東分署推動特定水土保持區之劃定及長期水土保持計畫之擬定 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 113/01/05 |
農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 113年度臺東分署水砂觀測維護設置計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,000,000 | 113/01/05 |
農業部農村發展及水土保持署 | 113年大規模崩塌潛勢區地表位移觀測系統發展計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 13,400,000 | 113/01/15 |
農業部農村發展及水土保持署 | 113年大規模崩塌潛勢區廣域地表觀測及活動性評估 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 7,500,000 | 113/01/02 |
農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 113年度臺東分署土石流及大規模崩塌防災整備與緊急應變計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,570,000 | 113/01/03 |
農業部農村發展及水土保持署 | 113年災害性氣象資訊守視與分析研判計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,100,000 | 113/01/02 |
最後修改時間:2023-12-28 AM 11:05